<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos de Síntesis en el Blog - Visirius</title>
	<atom:link href="https://visirius.com/tag/sintesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visirius.com/tag/sintesis/</link>
	<description>Damos vida a los datos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 11:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Aprendiendo a hacer infografías</title>
		<link>https://visirius.com/aprender-infografia/</link>
					<comments>https://visirius.com/aprender-infografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Figueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 21:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visirius.com/?p=1439</guid>

					<description><![CDATA[<p>La intención de este post es compartir los aprendizajes del curso La Infografía: entre el arte y el periodismo, de Jaime Serra en Domêstika. Un curso lleno de reflexiones para aprender a incorporar lo visual en el análisis de datos.</p>
<p>L'entrada <a href="https://visirius.com/aprender-infografia/">Aprendiendo a hacer infografías</a> ha aparegut primer a <a href="https://visirius.com">Visirius</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visirius.com/aprender-infografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prototipar es lanzarse</title>
		<link>https://visirius.com/prototipar-es-lanzarse/</link>
					<comments>https://visirius.com/prototipar-es-lanzarse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Figueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 21:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visirius.com/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visirius fue uno de los ocho proyectos seleccionados para el programa "Tarragona Innovación Social: prototipaje para personas emprendedoras con proyectos de innovación social" </p>
<p>L'entrada <a href="https://visirius.com/prototipar-es-lanzarse/">Prototipar es lanzarse</a> ha aparegut primer a <a href="https://visirius.com">Visirius</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visirius.com/prototipar-es-lanzarse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festival para Zainab</title>
		<link>https://visirius.com/festival-para-zainab/</link>
					<comments>https://visirius.com/festival-para-zainab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Figueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 20:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Visirius]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visirius.com/?p=965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historia de Zainab, proyecto realizado durante #Visualizar17, presentado en el Festival "Un Año en un Día" de MediaLab-Prado (Madrid, 16/12/2017)</p>
<p>L'entrada <a href="https://visirius.com/festival-para-zainab/">Festival para Zainab</a> ha aparegut primer a <a href="https://visirius.com">Visirius</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visirius.com/festival-para-zainab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensación de Fin de Curso</title>
		<link>https://visirius.com/sensacion-de-fin-de-curso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Figueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 20:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visirius.com/?p=815/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paramos un poco para echar la vista atrás y ver todo lo trabajado, las propuestas creadas, los proyectos hechos, las jornadas vividas, las personas conocidas... Tiempo para respirar.</p>
<p>L'entrada <a href="https://visirius.com/sensacion-de-fin-de-curso/">Sensación de Fin de Curso</a> ha aparegut primer a <a href="https://visirius.com">Visirius</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin granularidad no hay síntesis</title>
		<link>https://visirius.com/sin-granularidad-no-hay-sintesis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Figueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 20:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visirius.com/sin-granularidad-no-hay-sintesis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haciendo la tan necesaria limpieza de papeles unos días después de haber presentado el primer estudio de mercado cuantitativo como Visirius, iba pensando cómo las personas que nos dedicamos a la investigación y el análisis nos movemos constantemente entre la granularidad y la síntesis. Y así he ido escribiendo este post, como una guía para [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://visirius.com/sin-granularidad-no-hay-sintesis/">Sin granularidad no hay síntesis</a> ha aparegut primer a <a href="https://visirius.com">Visirius</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
